| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | Dania | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.925 | Nie |
| 1210 | Norwegia | +132.92% | +71 | +81% | +47% | 0.949 | Nie |
| 1188 | Finlandia | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.895 | Tak |
| 1188 | Szwecja | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.913 | Tak |
| 1185 | Niemcy | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.926 | Nie |
| 1156 | Wielka Brytania | +184.79% | +81 | +92% | +96% | 0.909 | Tak |
| 1155 | Szwajcaria | +132.42% | +70 | +80% | +44% | 0.939 | Tak |
| 1151 | Holandia | +134.41% | +70 | +80% | +44% | 0.924 | Nie |
| 1138 | Austria | +134.41% | +70 | +80% | +44% | 0.893 | Nie |
| 1132 | Francja | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.897 | Tak |
| 1131 | Luksemburg | +135.41% | +70 | +80% | +44% | 0.898 | Tak |
| 1130 | Belgia | +133.92% | +70 | +80% | +44% | 0.896 | Tak |
| 1129 | Hiszpania | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.884 | Tak |
| 1115 | Czechy | +134.41% | +70 | +80% | +44% | 0.878 | Nie |
| 1113 | Islandia | +128.93% | +69 | +80% | +44% | 0.921 | Tak |
| 1110 | Irlandia | +128.43% | +70 | +80% | +44% | 0.923 | Tak |
| 1100 | Nowa Zelandia | +108.48% | +70 | +80% | +44% | 0.915 | Tak |
| 1098 | Portugalia | +134.41% | +70 | +80% | +44% | 0.843 | Tak |
| 1093 | Cypr | +133.17% | +69 | +80% | +44% | 0.856 | Tak |
| 1091 | Włochy | +135.91% | +71 | +81% | +47% | 0.887 | Tak |
| 1075 | Estonia | +131.42% | +68 | +78% | +42% | 0.865 | Nie |
| 1074 | Malta | +135.41% | +70 | +81% | +45% | 0.856 | Tak |
| 1071 | Korea Południowa | +112.72% | +72 | +87% | +87% | 0.901 | Tak |
| 1069 | Liechtenstein | +130.67% | +69 | +80% | +44% | 0.912 | Nie |
| 1054 | Japonia | +112.97% | +72 | +87% | +87% | 0.903 | Nie |
| 1048 | Słowacja | +131.42% | +68 | +78% | +42% | 0.845 | Nie |
| 1048 | Australia | +104.99% | +68 | +77% | +41% | 0.939 | Tak |
| 1037 | Łotwa | +131.42% | +68 | +78% | +42% | 0.83 | Tak |
| 1030 | Kanada | +107.48% | +68 | +77% | +40% | 0.92 | Tak |
| 1023 | Słowenia | +131.42% | +68 | +78% | +42% | 0.89 | Tak |
| 1020 | Andora | +108.23% | +68 | +80% | +44% | 0.858 | Nie |
| 1012 | Polska | +132.92% | +69 | +80% | +44% | 0.855 | Tak |
| 1010 | Chile | +102.74% | +66 | +65% | +44% | 0.847 | Tak |
| 1009 | Litwa | +131.42% | +68 | +78% | +42% | 0.848 | Nie |
| 1004 | Stany Zjednoczone | +110.97% | +69 | +77% | +40% | 0.92 | Tak |
| 1004 | Hongkong | +103.24% | +63 | +82% | +44% | 0.917 | Nie |
| 970 | Węgry | +132.92% | +69 | +80% | +44% | 0.836 | Tak |
| 969 | Rumunia | +128.18% | +66 | +78% | +42% | 0.802 | Tak |
| 964 | Grecja | +132.92% | +69 | +80% | +44% | 0.866 | Tak |
| 960 | Kostaryka | +94.01% | +60 | +46% | +40% | 0.776 | Tak |
| 947 | Urugwaj | +96.26% | +62 | +47% | +41% | 0.795 | Tak |
| 940 | Chorwacja | +130.42% | +68 | +78% | +42% | 0.827 | Tak |
| 937 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +118.2% | +73 | +90% | +45% | 0.84 | Nie |
| 925 | Argentyna | +99.25% | +64 | +48% | +41% | 0.827 | Tak |
| 919 | Trynidad i Tobago | +103.74% | +62 | +46% | +38% | 0.78 | Tak |
| 913 | Izrael | +105.74% | +68 | +64% | +42% | 0.899 | Tak |
| 911 | Singapur | +125.94% | +76 | +81% | +51% | 0.925 | Nie |
| 848 | Bułgaria | +126.18% | +66 | +78% | +42% | 0.794 | Nie |
| 832 | Malezja | +112.97% | +71 | +69% | +49% | 0.789 | Nie |
| 809 | Jamajka | +47.38% | +23 | +37% | +23% | 0.73 | Tak |
| 791 | Panama | +90.52% | +59 | +45% | +39% | 0.788 | Tak |
| 790 | Serbia | +78.8% | +51 | +39% | +33% | 0.776 | Tak |
| 784 | Brazylia | +104.49% | +63 | +47% | +37% | 0.754 | Tak |
| 781 | Samoa | +82.04% | +51 | +33% | +20% | 0.704 | Tak |
| 769 | Seszele | +96.76% | +57 | +35% | +31% | 0.782 | Nie |
| 766 | Mauritius | +93.52% | +56 | +16% | +25% | 0.781 | Nie |
| 755 | Peru | +86.03% | +54 | +45% | +36% | 0.74 | Tak |
| 747 | Salwador | +86.28% | +56 | +36% | +32% | 0.68 | Tak |
| 745 | Gruzja | +66.33% | +43 | +35% | +26% | 0.769 | N/A |
| 736 | Republika Chińska | +90.77% | +59 | +50% | +27% | 0.0 | Nie |
| 733 | Belize | +52.87% | +29 | +32% | +23% | 0.706 | Tak |
| 725 | Brunei | +102.0% | +64 | +52% | +35% | 0.865 | Nie |
| 724 | Ukraina | +87.53% | +55 | +43% | +33% | 0.743 | Nie |
| 718 | Paragwaj | +91.52% | +59 | +46% | +37% | 0.693 | Tak |
| 716 | Południowa Afryka | +48.63% | +27 | +32% | +18% | 0.666 | Tak |
| 715 | Czarnogóra | +75.31% | +48 | +38% | +29% | 0.807 | Nie |
| 709 | Albania | +65.84% | +43 | +30% | +27% | 0.764 | Tak |
| 700 | Tonga | +80.8% | +51 | +14% | +19% | 0.721 | Tak |
| 697 | Barbados | +111.97% | +66 | +64% | +42% | 0.795 | Tak |
| 689 | Meksyk | +92.02% | +59 | +61% | +36% | 0.762 | Tak |
| 669 | Kolumbia | +85.54% | +55 | +44% | +35% | 0.727 | Tak |
| 669 | Mołdawia | +64.84% | +42 | +32% | +26% | 0.699 | Tak |
| 663 | Fidżi | +37.91% | +23 | +29% | +16% | 0.736 | Nie |
| 662 | Bahamy | +102.49% | +64 | +57% | +39% | 0.792 | Nie |
| 662 | Nikaragua | +77.81% | +51 | +35% | +28% | 0.645 | Nie |
| 656 | Gwatemala | +86.78% | +57 | +39% | +34% | 0.64 | Tak |
| 653 | Namibia | +26.68% | +15 | +20% | +11% | 0.64 | Tak |
| 651 | Katar | +45.89% | +25 | +36% | +21% | 0.856 | Nie |
| 635 | San Marino | +108.23% | +68 | +80% | +45% | 0.0 | Nie |
| 630 | Gujana | +34.91% | +19 | +30% | +15% | 0.638 | Nie |
| 629 | Wenezuela | +68.08% | +44 | +37% | +29% | 0.767 | Nie |
| 622 | Dominikana | +25.69% | +17 | +22% | +16% | 0.722 | Tak |
| 621 | Malediwy | +29.43% | +15 | +11% | +44% | 0.701 | Tak |
| 620 | Rosja | +52.37% | +27 | +38% | +27% | 0.804 | Tak |
| 619 | Honduras | +90.52% | +58 | +39% | +34% | 0.625 | Nie |
| 616 | Ekwador | +35.16% | +22 | +34% | +20% | 0.739 | Tak |
| 613 | Saint Kitts i Nevis | +102.99% | +61 | +41% | +34% | 0.765 | Tak |
| 612 | Tunezja | +30.42% | +18 | +34% | +21% | 0.725 | Tak |
| 607 | Saint Vincent i Grenadyny | +106.48% | +64 | +43% | +35% | 0.722 | Tak |
| 606 | Botswana | +34.91% | +19 | +6% | +8% | 0.698 | Nie |
| 601 | Turcja | +47.88% | +29 | +46% | +30% | 0.767 | Tak |
| 594 | Ghana | +31.67% | +13 | +7% | +6% | 0.579 | Tak |
| 591 | Kuwejt | +39.9% | +20 | +8% | +9% | 0.8 | Nie |
| 591 | Antigua i Barbuda | +96.26% | +58 | +36% | +30% | 0.786 | Tak |
| 589 | Grenada | +97.51% | +58 | +40% | +31% | 0.754 | Tak |
| 575 | Boliwia | +30.17% | +18 | +36% | +20% | 0.674 | Nie |
| 572 | Mongolia | +18.2% | +10 | +26% | +12% | 0.735 | Nie |
| 552 | Papua-Nowa Gwinea | +25.44% | +16 | +24% | +5% | 0.516 | Nie |
| 550 | Macedonia | +75.81% | +50 | +38% | +33% | 0.748 | Nie |
| 549 | Tajlandia | +33.17% | +20 | +30% | +24% | 0.74 | Nie |
| 532 | Bhutan | +11.72% | +6 | +8% | +41% | 0.607 | Nie |
| 531 | Armenia | +11.72% | +7 | +22% | +9% | 0.743 | Tak |
| 526 | Dominika | +89.03% | +53 | +33% | +27% | 0.726 | Tak |
| 519 | Watykan | +97.51% | +61 | +71% | +33% | 0.0 | Tak |
| 516 | Saint Lucia | +96.51% | +58 | +23% | +24% | 0.735 | N/A |
| 509 | Lesotho | +30.42% | +16 | +5% | +11% | 0.497 | Tak |
| 506 | Bośnia i Hercegowina | +68.58% | +44 | +30% | +26% | 0.75 | N/A |
| 498 | Mauretania | +22.19% | +12 | +13% | +5% | 0.513 | Nie |
| 498 | Palau | +74.81% | +49 | +16% | +22% | 0.788 | Nie |
| 488 | Maroko | +28.43% | +16 | +29% | +16% | 0.647 | Tak |
| 487 | Kenia | +26.68% | +15 | +9% | +9% | 0.555 | Tak |
| 486 | Indonezja | +23.94% | +12 | +27% | +18% | 0.689 | Nie |
| 484 | Makau | +87.03% | +53 | +42% | +37% | 0.0 | Nie |
| 482 | Timor Wschodni | +58.6% | +37 | +8% | +13% | 0.0 | N/A |
| 478 | Burkina Faso | +26.18% | +12 | +8% | +3% | 0.402 | Tak |
| 475 | Białoruś | +19.95% | +11 | +27% | +16% | 0.796 | Nie |
| 473 | Benin | +26.68% | +13 | +10% | +5% | 0.485 | Tak |
| 465 | Tanzania | +26.68% | +13 | +6% | +6% | 0.531 | Nie |
| 459 | Filipiny | +24.69% | +11 | +21% | +14% | 0.682 | Tak |
| 456 | Wyspy Salomona | +88.53% | +56 | +33% | +22% | 0.515 | Nie |
| 456 | Malawi | +25.69% | +13 | +4% | +6% | 0.476 | Nie |
| 455 | Senegal | +24.69% | +11 | +8% | +3% | 0.494 | Tak |
| 453 | Sierra Leone | +29.68% | +13 | +7% | +6% | 0.42 | Tak |
| 451 | Nepal | +7.23% | +3 | +6% | +40% | 0.558 | Nie |
| 451 | Kazachstan | +18.7% | +11 | +25% | +14% | 0.794 | Nie |
| 447 | Madagaskar | +21.2% | +12 | +4% | +5% | 0.512 | Nie |
| 443 | Oman | +27.93% | +12 | +4% | +5% | 0.796 | Nie |
| 438 | Niger | +26.18% | +12 | +8% | +3% | 0.353 | Tak |
| 436 | Mikronezja (wyspy) | +76.31% | +50 | +17% | +21% | 0.638 | Nie |
| 433 | Arabia Saudyjska | +31.42% | +14 | +5% | +7% | 0.847 | Nie |
| 424 | Mali | +27.93% | +13 | +14% | +7% | 0.442 | Tak |
| 408 | Indie | +8.48% | +4 | +6% | +40% | 0.624 | Nie |
| 407 | Kiribati | +77.31% | +48 | +12% | +17% | 0.588 | Nie |
| 402 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +25.69% | +11 | +8% | +3% | 0.474 | Tak |
| 401 | Surinam | +25.94% | +13 | +26% | +16% | 0.725 | Nie |
| 401 | Gabon | +19.7% | +11 | +6% | +4% | 0.697 | Tak |
| 400 | Bahrajn | +31.42% | +14 | +3% | +5% | 0.824 | Nie |
| 396 | Algieria | +14.96% | +9 | +9% | +5% | 0.745 | Nie |
| 395 | Wyspy Marshalla | +83.29% | +54 | +18% | +24% | 0.0 | N/A |
| 389 | Togo | +22.19% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Tak |
| 387 | Kirgistan | +9.73% | +5 | +3% | +6% | 0.664 | Nie |
| 374 | Tuvalu | +85.29% | +54 | +13% | +19% | 0.0 | Tak |
| 372 | Zambia | +23.69% | +11 | +4% | +5% | 0.579 | Tak |
| 369 | Jordania | +13.72% | +7 | +8% | +5% | 0.741 | N/A |
| 354 | Gambia | +31.67% | +13 | +7% | +6% | 0.452 | Tak |
| 354 | Nigeria | +21.7% | +9 | +9% | +4% | 0.527 | Tak |
| 352 | Suazi | +28.93% | +15 | +5% | +8% | 0.541 | Nie |
| 338 | Liberia | +22.69% | +9 | +6% | +3% | 0.427 | Nie |
| 336 | Uganda | +24.19% | +12 | +3% | +5% | 0.493 | Tak |
| 336 | Zimbabwe | +25.19% | +12 | +4% | +5% | 0.516 | Nie |
| 328 | Liban | +7.48% | +3 | +1% | +3% | 0.763 | Tak |
| 327 | Gwinea | +23.94% | +9 | +6% | +3% | 0.414 | Nie |
| 313 | Kamerun | +16.21% | +10 | +7% | +4% | 0.518 | Nie |
| 312 | Czad | +19.7% | +11 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
| 311 | Rwanda | +22.69% | +13 | +8% | +6% | 0.498 | Tak |
| 306 | Vanuatu | +33.67% | +21 | +5% | +5% | 0.597 | Tak |
| 278 | Angola | +16.21% | +6 | +3% | +4% | 0.533 | Tak |
| 275 | Azerbejdżan | +7.98% | +4 | +4% | +5% | 0.759 | Nie |
| 274 | Kambodża | +14.46% | +6 | +1% | +5% | 0.563 | Tak |
| 273 | Mozambik | +15.21% | +6 | +2% | +2% | 0.418 | Tak |
| 250 | Republika Środkowoafrykańska | +15.21% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Tak |
| 239 | Wietnam | +15.96% | +7 | +2% | +6% | 0.683 | Nie |
| 239 | Etiopia | +9.73% | +7 | +4% | +6% | 0.448 | Nie |
| 236 | Sri Lanka | +5.49% | +3 | +2% | +1% | 0.766 | Tak |
| 235 | Republika Zielonego Przylądka | +27.68% | +11 | +8% | +5% | 0.0 | Tak |
| 226 | Libia | +7.23% | +4 | +8% | +2% | 0.716 | Nie |
| 221 | Iran | +6.73% | +3 | +3% | +3% | 0.774 | Nie |
| 212 | Nauru | +28.43% | +16 | +3% | +5% | 0.0 | Nie |
| 204 | Tadżykistan | +8.23% | +4 | +2% | +3% | 0.627 | N/A |
| 203 | Palestine | +6.23% | +2 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 191 | Egipt | +10.22% | +6 | +2% | +2% | 0.691 | Tak |
| 191 | Uzbekistan | +8.23% | +4 | +2% | +3% | 0.701 | Nie |
| 189 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +17.21% | +10 | +3% | +4% | 0.574 | Tak |
| 188 | Sudan Południowy | +9.73% | +5 | +3% | +4% | 0.418 | N/A |
| 187 | Laos | +12.97% | +5 | +0% | +5% | 0.586 | Nie |
| 182 | Burundi | +14.71% | +9 | +3% | +4% | 0.404 | Tak |
| 172 | Kongo | +15.96% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | Nie |
| 172 | Gwinea Równikowa | +14.21% | +8 | +3% | +2% | 0.592 | Nie |
| 165 | Afganistan | +2.74% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Nie |
| 161 | Gwinea Bissau | +22.19% | +8 | +6% | +3% | 0.0 | Nie |
| 154 | Dżibuti | +11.97% | +7 | +3% | +4% | 0.473 | Tak |
| 140 | Kuba | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Nie |
| 137 | Mjanma | +11.47% | +4 | +0% | +5% | 0.556 | Nie |
| 134 | Bangladesz | +3.74% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 134 | Sudan | +7.73% | +5 | +4% | +3% | 0.49 | Tak |
| 133 | Demokratyczna Republika Konga | +12.22% | +6 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 129 | Pakistan | +0.75% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
| 127 | Jemen | +5.74% | +3 | +4% | +2% | 0.482 | Nie |
| 114 | Komory | +12.72% | +7 | +1% | +3% | 0.497 | N/A |
| 113 | Haiti | +14.71% | +8 | +0% | +3% | 0.493 | Nie |
| 111 | Irak | +2.24% | +0 | +0% | +0% | 0.649 | Nie |
| 110 | Turkmenistan | +5.74% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
| 105 | Chińska Republika Ludowa | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.738 | Nie |
| 105 | Erytrea | +8.23% | +6 | +2% | +4% | 0.42 | Nie |
| 80 | Syria | +3.24% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Tak |
| 56 | Somalia | +4.24% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 18 | Korea Północna | +2.74% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kuba i Chińska Republika Ludowa
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kuba
Porównaj paszport Kuba z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Chińska Republika Ludowa
Porównaj paszport Chińska Republika Ludowa z innymi paszportami